【鹽龍網資訊】小編根據自貢房產管理局官方網站公布的數據,統計出近30天(截止4月2日)自貢樓盤銷量排行前十名的樓盤。
近30天樓盤銷售排行榜
排名 | 樓盤名稱(點擊可查看樓盤詳細信息) | 成交套數 | 剩余套數 |
1 | 創興.龍湖時代 | 242 | 648 |
2 | 泰豐·東方威尼斯(一期) | 193 | 146 |
3 | 貢山壹號 | 177 | 1039 |
4 | 泰豐.東方威尼斯(二期) | 147 | 700 |
5 | 尚東美域(三期) | 90 | 104 |
6 | 金海.林澗美墅 | 83 | 67 |
7 | 建華·塞納河畔 | 80 | 361 |
8 | 遠達·龍湖半島 | 74 | 173 |
9 | 南湖國際社區二期 | 65 | 353 |
10 | 宏豐·綠洲花園三期 | 56 | 573 |
相關報道
每日必讀
一月熱點
網友淘房記